Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-55 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | WT600 | WT800 | WT1000 | WT1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 Pcs | 44 Pcs | 56 Pcs | 68 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621