Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-75 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 230 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 Pcs | 30 Pcs | 49 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 500x600 Myanmar | 750x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624