Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-74 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | XD-E300S | XD-E300 | XD400 | XD-E500S | XD-E500 | XD600 | XD800 | XD1000 | XD1200 | XD1200-37kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar |
Bélier | ||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 3 kW | 6 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 37 kW | 60 kW | 74 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 160 Myanmar | 180 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 420 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||
Vitesse du Rotor | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min | 15 - 24 tr/min |
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 Pcs | 24 Pcs | 20 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs | 20 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 20 Myanmar | 15 Myanmar | 15 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 850x500x1300 Myanmar | 850x510x1300 Myanmar | 1200x1300x1400 Myanmar | 1600x600x1600 Myanmar | 1600x600x1600 Myanmar | 2800x1300x1850 Myanmar | 3200x1300x1950 Myanmar | 3200x1300x2000 Myanmar | 4000x1400x2200 Myanmar | 4000x1400x2300 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 300x200 Myanmar | 300x200 Myanmar | 400x250 Myanmar | 500x280 Myanmar | 500x280 Myanmar | 600x430 Myanmar | 800x430 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1000x580 Myanmar | 1000x650 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||
Poids | 400 Kyrgyzstan | 420 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 720 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6800 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan |
Shuangfeng Road, Zhaofeng Industrial Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang