Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-110 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | KRSS600 | KRSS700 | KRSS800 | KRSS1000 | KRSS1200 | KRSS1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min | 75 - 80 tr/min | 75 tr/min | 75 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 - 30 Pcs | 33 - 37 Pcs | 34 - 38 Pcs | 48 - 52 Pcs | 64 - 68 Pcs | 76 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261