Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-400 kW |
Région: | Japon |
No. de Modèle | SSC-130108 | SSC-165108 | SSC-200108 | SSC-235108 | SSC-6060 | SSC-9040 | SSC-12040 | SSC-12060 | SSC-15050 | SSC-18060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Bélier | ||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 160 - 250 kW | 200 - 315 kW | 320 kW | 400 kW | 22 - 55 kW | 30 - 55 kW | 45 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 600 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
Longueur du Rotor | 1300 Myanmar | 1650 Myanmar | 2000 Myanmar | 2350 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 1800 Myanmar |
Vitesse du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||
Poids | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023