Force de Pressage: | 10 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JP6040T10A | JP6040T10B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | ||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.3 - 0.64 Tonnes / Hr | 0.3 - 0.64 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
Alimentation Electrique | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 10 Tonnes | 10 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 600x400x600 Myanmar | 600x400x600 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 80 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 950x780x2150 Myanmar | 950x780x2150 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai