Force de Pressage: | 40-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-74 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TCM-HPM40C | TCM-HPM60C | TCM-HPM80C | TCM-HPM100C | TCM-HPM125C | TCM-HPM150C | TCM-HPM250C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | ||||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||
Rendement | 1 - 1.5 Tonnes / Hr | 2 - 2.5 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 6 Tonnes / Hr | 5 - 6.5 Tonnes / Hr | 7 - 9 Tonnes / Hr | 8 - 10 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | |||||||
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW |
Alimentation Electrique | |||||||
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 250 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1500x750x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1800x1000x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2000x1250x1100 Myanmar | 2000x1300x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | 300 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6500x1150x1550 Myanmar | 8300x1250x1850 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | 6500 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306