Force de Pressage: | 47 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | ME Poly 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.2 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | |||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 47 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 275x275 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU