Force de Pressage: | 8-40 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-7.5 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | T25 | T50 | T35 Double Chamber | T35 Triple Chamber | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 32 Secondes | 25 Secondes | 25 Secondes | ||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 7.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | ||
Alimentation Electrique | 240VLA, 16A, 1Phase | 415VLA, 32A, 3Phase | 415VLA, 3Phase | 415VLA, 3Phase | ||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 8 Tonnes | 40 Tonnes | 20 Tonnes | 20 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1150x790x700 Myanmar | 790x1150x1560 Myanmar | 700x950x1100 Myanmar | 700x950x1100 Myanmar | ||
Poids de la Balle | 150 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 850x850x2500 Myanmar | 1150x1900x3780 Myanmar | 1000x2500x2500 Myanmar | 1000x3550x2500 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 230 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7UY