Force de Pressage: | 50 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11.18 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | FAB/CB/50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 1.04 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 11.18 kW | |||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x760x900 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 260 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 3250 Kyrgyzstan | |||||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004