Force de Pressage: | 10-80 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-55 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | SAPHIR 2050 AT | SAPHIR 15 AT | SAPHIR 25 AT | SAPHIR 40 AT | SAPHIR 450 AT | SAPHIR 500 S AT | SAPHIR 500 AT | SAPHIR 600 AT | SAPHIR 800 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | |||||||||
Temps de Cycle | 15 Secondes | 15 Secondes | 15 Secondes | 12 Secondes | 40 Secondes | 24 Secondes | 30 Secondes | 17 Secondes | 12 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 37.5 kW | 55 kW |
Alimentation Electrique | |||||||||
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 10 Tonnes | 15 Tonnes | 25 Tonnes | 40 Tonnes | 45 Tonnes | 50 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x450x400 Myanmar | 1200x700x500 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4165x1060x2430 Myanmar | 5172x1460x2495 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 7700x2070x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | 1150 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5300 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . |
4 rue de La Taye, 28113 Lucé Cedex