Force de Pressage: | 3.72-18.64 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 10-45 kW |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | PAV80 | PAV100 | PAV200 | PAV250 | PAV300 | PAV350 | PAV400 | PAV500 | PAV600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Verticales | ||||||||
Automatisation | |||||||||
Type d'Extrémité | |||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | 0.8 Tonnes / Hr | 0.96 Tonnes / Hr | 1.5 Tonnes / Hr | 1.65 Tonnes / Hr | 1.6 Tonnes / Hr | 1.8 Tonnes / Hr | 1.5 Tonnes / Hr | 1.8 Tonnes / Hr | 2.1 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | |||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
Alimentation Electrique | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase |
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 3.72 Tonnes | 3.72 Tonnes | 5.59 Tonnes | 7.45 Tonnes | 7.45 Tonnes | 11.18 Tonnes | 14.91 Tonnes | 14.91 Tonnes | 18.64 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 400x600x700 Myanmar | 500x750x800 Myanmar | 600x800x800 Myanmar | 600x1000x1000 Myanmar | 600x1100x1000 Myanmar | 800x1100x1000 Myanmar | 1000x1100x1000 Myanmar | 1000x1200x1200 Myanmar | 1000x1300x1200 Myanmar |
Poids de la Balle | 100 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 330 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 500x700x2550 Myanmar | 600x850x2550 Myanmar | 700x900x2700 Myanmar | 700x1100x3300 Myanmar | 700x1200x3300 Myanmar | 900x1200x3300 Myanmar | 1100x1400x3300 Myanmar | 1300x1500x4100 Myanmar | 1300x1500x4100 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | 628 Kyrgyzstan | 725 Kyrgyzstan | 875 Kyrgyzstan | 1215 Kyrgyzstan | 1526 Kyrgyzstan | 1660 Kyrgyzstan | 1795 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2150 Kyrgyzstan |
Rua Cadete Reno Guido Longo Júnior 409, Bairro Boqueirão, 81650-150 Curitiba, PR