Force de Pressage: | 18-90 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 9.32-55 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | H-80/70 | H-30/1000 | H-40/1000 | H-50/1000 | H-60/1000 | H-75-1000 | H-80/50-AA | H-80/60-AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | 3 Tonnes / Hr | 7 Tonnes / Hr | 8 Tonnes / Hr | 9 Tonnes / Hr | 12 Tonnes / Hr | 14 Tonnes / Hr | 3.8 - 4 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 36.7 kW | 45 kW | 55 kW | 9.32 kW | 14.91 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | 72 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 90 Tonnes | 18 Tonnes | 25 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | ||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x700 Myanmar | 1100x700 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 800x1320 Myanmar | 800x600 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7200x1730x3700 Myanmar | 8460x1830x3900 Myanmar | 8470x1850x4200 Myanmar | 9300x2150x4200 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | ||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid