Force de Pressage: | 142.5-183 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 74.57-149 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | Signature 100 | Signature 150 | Signature 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | |||
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 9 - 10 Tonnes / Hr | 11 Tonnes / Hr | 11 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | 15 Secondes | 15 Secondes | 15 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 74.57 kW | 112 kW | 149 kW | |||
Alimentation Electrique | 460VLA, 60Hz, 3Phase | 460VLA, 60Hz, 3Phase | 460VLA, 60Hz, 3Phase | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 142.5 Tonnes | 183 Tonnes | 183 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x1245x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 504 Kyrgyzstan | 612 Kyrgyzstan | 612 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 10058x7620 Myanmar | 12192x8534 Myanmar | 12192x8534 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 32850 Kyrgyzstan | 49895 Kyrgyzstan | 49895 Kyrgyzstan | |||
30787 Co. Rd. 33, Utica, MN 55979