Force de Pressage: | 25.65 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.45 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 7230 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 56 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.45 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 25.65 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x1520x1220 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 910x2090x3860 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 2585 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134