Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.9-18.6 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | SH-001 | SH-002 | SH-003 | SH-004 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 6 - 8 Tonnes / Hr | 8 - 10 Tonnes / Hr | 10 - 12 Tonnes / Hr | 12 - 14 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | 40 Secondes | 45 Secondes | 50 Secondes | 55 Secondes | ||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 14.9 kW | 14.9 kW | 18.6 kW | 18.6 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 20 Kyrgyzstan | 25 Kyrgyzstan | 35 Kyrgyzstan | 50 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041