Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-45 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | ||||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||
Rendement | 2 - 3 Tonnes / Hr | 3 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 5 Tonnes / Hr | 6 - 7 Tonnes / Hr | 7 - 10 Tonnes / Hr | 7 - 10 Tonnes / Hr | 7 - 10 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | |||||||
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
Alimentation Electrique | |||||||
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | |||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 7 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x850x750 Myanmar | 1200x1100x750 Myanmar | 1200x1100x800 Myanmar | 1200x1100x1000 Myanmar | 1200x1100x1100 Myanmar | 1700x1100x1100 Myanmar | 1250x1100x1700 Myanmar |
Poids de la Balle | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 8450x1350x1950 Myanmar | 8750x1770x2000 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | 12000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu