Force de Pressage: | 63-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 28.25-98.25 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||
Garantie | |||||||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||||||
Rendement | |||||||||||||
Temps de Cycle | |||||||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||||||
Puissance du Moteur | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
Alimentation Electrique | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase |
Données sur les Balles | |||||||||||||
Force de Pressage | 63 Tonnes | 63 Tonnes | 63 Tonnes | 63 Tonnes | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 160 Tonnes | 160 Tonnes | 250 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 7 Pcs | 7 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7700x1300x2650 Myanmar | 8600x1250x3250 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||||||
Poids | 9000 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10200 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan | 14300 Kyrgyzstan | 14600 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 15400 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423