Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 44.74 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | ZY-100H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 120 - 160 Kg / Hr | |||||
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 100 Myanmar | |||||
Vitesse Maxi de la Vis | ||||||
Rapport de Vis | 36 :1 | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 44.74 kW | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 14000x2100x2300 Myanmar | |||||
Hauteur du Centre | ||||||
Poids | 6800 Kyrgyzstan | |||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434