Puissance du Moteur: | 5.5-30 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | SG-2324 | SG-2336 | SG-2348 | SG-3048 | SG-3060 | SG-3650 | SG-3675 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 90 Kg / Hr | 120 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 185 Kg / Hr | 220 Kg / Hr | 620 Kg / Hr | 800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 kW | 30 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 650 tr/min | 650 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1243x968x1503 Myanmar | 1243x1088x1503 Myanmar | 1243x1208x1503 Myanmar | 1386x1210x1632 Myanmar | 1386x1330x1632 Myanmar | 1720x1930x1980 Myanmar | 1720x2180x1980 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 230x240 Myanmar | 230x360 Myanmar | 230x480 Myanmar | 300x480 Myanmar | 300x600 Myanmar | 360x500 Myanmar | 360x750 Myanmar |
Poids | 470 Kyrgyzstan | 520 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | ||
No. 23, Minhe St., Shulin Dist., New Taipei City 23852