Puissance du Moteur: | 2.2-40 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | PC180 | PC230 | PC300 | PC400 | PC500 | PC600 | PC500A | PC500B | PC600A | PC600B | PC800 | PC1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | 30 - 80 Kg / Hr | 50 - 110 Kg / Hr | 100 - 250 Kg / Hr | 200 - 450 Kg / Hr | 360 - 720 Kg / Hr | 470 - 870 Kg / Hr | 420 - 720 Kg / Hr | 600 - 720 Kg / Hr | 600 - 870 Kg / Hr | 600 - 870 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1300 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||||||
Moteur | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 11 kW | 15 kW | 11 kW | 11 - 15 kW | 18.5 - 22 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 30 - 40 kW |
Rotor | ||||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 18 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | 24 Pcs | 24 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 680x530x800 Myanmar | 890x650x1102 Myanmar | 1050x800x1200 Myanmar | 1200x880x1330 Myanmar | 1380x1000x1380 Myanmar | 1330x1100x1500 Myanmar | 1400x1100x1600 Myanmar | 1400x1100x1600 Myanmar | 1400x1130x1810 Myanmar | 1400x1130x1810 Myanmar | 2080x1500x2100 Myanmar | 2080x1780x2100 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 190x160 Myanmar | 210x230 Myanmar | 310x240 Myanmar | 410x255 Myanmar | 510x270 Myanmar | 610x275 Myanmar | 510x350 Myanmar | 510x370 Myanmar | 650x425 Myanmar | 610x270 Myanmar | 810x520 Myanmar | 1001x650 Myanmar |
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||||||
Poids | 250 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
Xieren Village, Jinfeng Town, Zhangjiagang, Jiangsu