Puissance du Moteur: | 3.73 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | RE8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 40 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 3.73 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 305x305 Myanmar | |||||
Poids | ||||||
102, 103, 104, Madhu Industrial Estate, Mogra Lane, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069