Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Russie |
No. de Modèle | W200 | W500 | W1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Anneau d'eau | |||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150