Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-30 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | WRG 280 | WRG 300 | WRG 320 | WRG 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 3000 Kg / Hr | 4500 Kg / Hr | 7000 Kg / Hr | 12000 Kg / Hr | ||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Anneau d'eau | |||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 9.2 kW | 17 kW | 30 kW | ||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart