Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-110 kW |
Région: |
Italie
![]() |
No. de Modèle | Diana 1100 | Diana 1300 | Diana 1500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 37 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 110 kW | |||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | 1100 Myanmar | 1300 Myanmar | 1500 Myanmar | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2150x2420x2500 Myanmar | 2870x2530x2630 Myanmar | 3450x2650x2630 Myanmar | |||
Poids | 7000 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via Padre Nicolini O. 14, 36027 Rosà (VI)