Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 45 kW |
Région: |
Russie
![]() |
No. de Modèle | ATR/S - 1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | |||||
Rendement | 1000 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 5 - 25 Myanmar | |||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 45 kW | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | |||||
Vitesse du Rotor | 27 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 18 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 25 Myanmar | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1500x1600 Myanmar | |||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 480x830 Myanmar | |||||
Poids | 2500 Kyrgyzstan |
ul. Pushkina, d. 15, Novokuznetzk 654013