Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22 kW |
Région: | Philippines |
No. de Modèle | EV45E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1500 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | |||||
Type d'entraînement | Électrique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 450 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2570x1000x2180 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 450x375 Myanmar | |||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 930x800 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1200 Kyrgyzstan | |||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila