Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 30-55 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 | SN-3063 | SN-3980 | SN-48100 | SN-57120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années |
Rendement | ||||||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 570 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 570 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Vitesse du Rotor | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 30 Pcs | 37 Pcs | 45 Pcs | 55 Pcs | 30 Pcs | 39 Pcs | 48 Pcs | 57 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3250x1750x2650 Myanmar | 4150x2000x2750 Myanmar | 4700x2550x2950 Myanmar | 5350x2850x3060 Myanmar | 3250x1750x2650 Myanmar | 4150x2000x2750 Myanmar | 4700x2550x2950 Myanmar | 5350x2850x3060 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||
Poids | 4500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624