Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-55.93 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MD-AR18 | MD-AR22 | MD-AR27 | MD-AR32 | MD-AR37 | MD-AR42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 200 - 400 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 900 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min | 25 - 50 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 450x610 Myanmar | 570x610 Myanmar | 690x610 Myanmar | 810x610 Myanmar | 930x610 Myanmar | 1050x610 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1950 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420