Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 20-120 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | |||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||||
Puissance du Moteur | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Arbre/Rotor | |||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||
Vitesse du Rotor | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min | 45 - 100 tr/min |
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 Pcs | 32 Pcs | 36 Pcs | 46 Pcs | 58 Pcs | 70 Pcs | 105 Pcs | 132 Pcs | 177 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x990x1540 Myanmar | 1650x1190x1540 Myanmar | 2550x1300x2090 Myanmar | 2700x1530x2090 Myanmar | 3050x1530x2090 Myanmar | 3050x2320x2090 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2900x2200 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 500x680 Myanmar | 600x780 Myanmar | 620x1100 Myanmar | 800x1230 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | 1200x1500 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 2000x1500 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||||
Poids | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4700 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 7600 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City