Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-15 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SPG2230 | SPG2540 | SPG2650 | SPG3060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 230 Myanmar | 250 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 600 tr/min | 500 tr/min | 500 tr/min | 480 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 930x680x1120 Myanmar | 1150x820x1280 Myanmar | 1200x880x1400 Myanmar | 1230x1020x1520 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 230x300 Myanmar | 250x400 Myanmar | 260x500 Myanmar | 300x600 Myanmar | ||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 400 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province