Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-37 kW |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | B 850 S | B 1000 S / DD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 - 37 kW | 22 - 37 kW | ||||
Arbre/Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 140 Myanmar | 140 Myanmar | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2650x1470x2920 Myanmar | 2850x1470x2920 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 2350x995 Myanmar | 2530x995 Myanmar | ||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1020x1240 Myanmar | 1340x1240 Myanmar | ||||
Poids | 3250 Kyrgyzstan | 3450 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Germakehre 7, 25479 Ellerau