Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-90 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | VD2130 | VD2140 | VD2160 | VD2180 | VD3280 | VD32100 | VD32120 | VD40100 | VD40130 | VD40160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Bélier | ||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||
Vitesse du Rotor | 14.2 tr/min | 14.2 tr/min | 14.2 tr/min | 14.2 tr/min | 14.7 tr/min | 14.8 tr/min | 14.8 tr/min | 14.8 tr/min | 11.8 tr/min | 11.8 tr/min |
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | 20 Pcs | 26 Pcs | 32 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1210x1366x1911 Myanmar | 1892x1366x1911 Myanmar | 2658x1366x1911 Myanmar | 2930x1385x1927 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4016x2234x2670 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 800x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||
Poids | 950 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2400 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 8700 Kyrgyzstan | 9200 Kyrgyzstan |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu