Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14-111 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | ASG600 | ASG800 | ASG1000 | ASG 1200 | ASG 1350 | ASG1500 | ASG2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 2000 - 2500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 14 - 22 kW | 22 - 37 kW | 37 - 55 kW | 44 - 67 kW | 44 - 67 kW | 55 - 82 kW | 82 - 111 kW |
Type d'entraînement | |||||||
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 610x1016 Myanmar | 839x1245 Myanmar | 1093x1270 Myanmar | 1200x1499 Myanmar | 1350x1499 Myanmar | 1626x1499 Myanmar | 2134x1499 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | |||||||
1901 Powis Court, West Chicago, IL 60185