Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-372 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | Dual-Shear® M45E | Dual-Shear® M50E | Dual-Shear® M55E | Dual-Shear® M55SD | Dual-Shear® M55H | Dual-Shear® M70E | Dual-Shear® M70SD | Dual-Shear® M70H | Dual-Shear® M85E | Dual-Shear® M85SD | Dual-Shear® M85H | Dual-Shear® M100E | Dual-Shear® M100SD | Dual-Shear® M100H | Dual-Shear® M120E | Dual-Shear® M120SD | Dual-Shear® M120H | Dual-Shear® M140-ED | Dual-Shear® M140-HD | Dual-Shear® M160-ED | Dual-Shear® M160-HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||||||||||||
Bélier | |||||||||||||||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 19 kW | 23 - 30 kW | 37 kW | 23 - 30 kW | 45 - 56 kW | 90 kW | 45 - 56 kW | 75 - 113 kW | 112 kW | 75 - 113 kW | 149 kW | 149 kW | 149 kW | 186 - 224 kW | 224 kW | 186 - 300 kW | 298 kW | 298 kW | 372 kW | 372 kW |
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | |
Arbre/Rotor | |||||||||||||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 248 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 610 Myanmar | 610 Myanmar | 610 Myanmar | 690 Myanmar | 690 Myanmar | 850 Myanmar | 850 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||||||||||||
Vitesse du Rotor | |||||||||||||||||||||
Couteaux | |||||||||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1816x745x1838 Myanmar | 2616x1676x2642 Myanmar | 3105x1180x2551 Myanmar | 3105x1180x2551 Myanmar | 2560x1180x2551 Myanmar | 3935x1520x2864 Myanmar | 3935x1520x2864 Myanmar | 3232x1520x2864 Myanmar | 4166x1622x2981 Myanmar | 4166x1622x2981 Myanmar | 3357x1622x2981 Myanmar | 4891x1661x3159 Myanmar | 4891x1661x3159 Myanmar | 3937x1661x3159 Myanmar | 5359x1825x3251 Myanmar | 5359x1825x3251 Myanmar | 4216x1825x3200 Myanmar | 5850x2275x4175 Myanmar | 4600x2275x4175 Myanmar | 6223x2032x4293 Myanmar | 6020x2032x4293 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 485x485 Myanmar | 635x580 Myanmar | 760x580 Myanmar | 760x580 Myanmar | 760x580 Myanmar | 1015x725 Myanmar | 1015x725 Myanmar | 1015x725 Myanmar | 1320x890 Myanmar | 1320x890 Myanmar | 1320x890 Myanmar | 1600x1065 Myanmar | 1600x1065 Myanmar | 1600x1065 Myanmar | 1600x1168 Myanmar | 1600x1168 Myanmar | 1600x1168 Myanmar | 1900x1320 Myanmar | 1900x1320 Myanmar | 1900x1625 Myanmar | 1900x1625 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 660x660 Myanmar | 1000x882 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1700x1400 Myanmar | 1708x1500 Myanmar | 1708x1500 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2225x1579 Myanmar | 2225x1579 Myanmar | 2502x1562 Myanmar | 1905x1650 Myanmar | 1905x1650 Myanmar | 1905x1650 Myanmar | 2440x1755 Myanmar | 2440x1755 Myanmar | 3660x2440 Myanmar | 3660x2440 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||||||||||||||||
Poids | 930 Kyrgyzstan | 1659 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 4550 Kyrgyzstan | 4600 Kyrgyzstan | 7031 Kyrgyzstan | 7031 Kyrgyzstan | 7740 Kyrgyzstan | 12247 Kyrgyzstan | 12247 Kyrgyzstan | 10800 Kyrgyzstan | 15800 Kyrgyzstan | 15800 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 19800 Kyrgyzstan | 19800 Kyrgyzstan | 33113 Kyrgyzstan | 33113 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070