Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 30-320 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | YXS-600 | YXS-800 | YXS-1000 | YXS-1200 | YXS-1400 | YXS-1600 | YXS-2000 | YXS-2200 | YXS-2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 2000 - 3000 Kg / Hr | 3000 - 5000 Kg / Hr | 5000 - 8000 Kg / Hr | 6000 - 10000 Kg / Hr | 8000 - 12000 Kg / Hr | 12000 - 18000 Kg / Hr | 16000 - 22000 Kg / Hr | 20000 - 26000 Kg / Hr | 25000 - 60000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Bélier | |||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||
Puissance du Moteur | 30 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
Type d'entraînement | |||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Vitesse du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2600x2000x1900 Myanmar | 2800x2000x1900 Myanmar | 3000x2000x1900 Myanmar | 3000x2000x1900 Myanmar | 4300x2000x2400 Myanmar | 5000x3000x2400 Myanmar | 6000x3500x2400 Myanmar | 7000x4000x4500 Myanmar | 8200x4000x4300 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 820x900 Myanmar | 900x1000 Myanmar | 1200x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 2000x2000 Myanmar | 2300x2000 Myanmar | 2300x2000 Myanmar | 2500x1800 Myanmar | 3200x2000 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||||
Poids | 2500 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 5700 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | 62000 Kyrgyzstan | 85000 Kyrgyzstan |
Economic And Technological Development Zone, Zhengzhou, Henan