Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5-180 kW |
Région: | Italie |
No. de Modèle | TB 500 | TB 700 | TB 1000 | TB 1300 electric | TB 1300 hydraulic | TB 1500 electric | TB 1500 hydraulic | TB 1800 electric | TB 1800 hydraulic | TB 2000 electric | TB 2000 hydraulic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | |||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||
Bélier | |||||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||||
Puissance du Moteur | 5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 110 - 180 kW | 110 - 180 kW |
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | ||
Arbre/Rotor | |||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | |||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||
Vitesse du Rotor | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min | 10 - 12 tr/min |
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x1000x1900 Myanmar | 2700x1000x2500 Myanmar | 3000x1000x2500 Myanmar | 3400x1500x3100 Myanmar | 3400x1500x3100 Myanmar | 5800x1900x3600 Myanmar | 5800x1900x3600 Myanmar | 6100x1900x3600 Myanmar | 6100x1900x3600 Myanmar | 4300x2400x4100 Myanmar | 4300x2400x4100 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 410x500 Myanmar | 660x720 Myanmar | 660x1020 Myanmar | 960x1260 Myanmar | 960x1260 Myanmar | 1100x1460 Myanmar | 1100x1460 Myanmar | 1100x1760 Myanmar | 1100x1760 Myanmar | 1300x1960 Myanmar | 1300x1960 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||||
Poids | 650 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova