Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 30 kW |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPSH800-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 400 - 500 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | |||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 30 kW | |||||
Type d'entraînement | Hydraulique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 370 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 2500 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ