Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3.7-7.5 kW |
Région: |
Inde
![]() |
No. de Modèle | SH-VB 12 | SH-VB 13 | SH-VB 35 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Manuel | Manuel | Manuel | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 3.7 kW | 5.6 kW | 7.5 kW | |||
Données sur les Balles | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | |||
Poids de la Balle | 35 Kyrgyzstan | 88 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan |
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041