Force de Pressage: | 50-180 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-180 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||
Rendement | ||||||||||||
Temps de Cycle | ||||||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
Alimentation Electrique | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | ||
Données sur les Balles | ||||||||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | 63 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 100 Tonnes | 125 Tonnes | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 180 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 800x1100 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 5700x3500x3000 Myanmar | 7300x3500x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4150x3600 Myanmar | 9100x4550x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | 10500x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11100x4750x3600 Myanmar | 11100x4750x3600 Myanmar | 11200x4850x3600 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||
Poids | 12000 Kyrgyzstan | 13000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 21000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 22000 Kyrgyzstan | 22500 Kyrgyzstan | 23500 Kyrgyzstan | 24500 Kyrgyzstan | 25500 Kyrgyzstan | 26500 Kyrgyzstan | 29000 Kyrgyzstan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423