Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 20-320 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | UG 300 | UG 400 | UG 500 | UG 525 | UG 550 | UG 700 | UG 725 | UG 750 | UG 750 W | UG 925 | UG 1,000 | UG 1,250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | 7000 Kg / Hr | 22000 Kg / Hr | 35000 Kg / Hr | 55000 Kg / Hr | 70000 Kg / Hr | 85000 Kg / Hr | 95000 Kg / Hr | 125000 Kg / Hr | ||||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||||||||
Type | Submergé | |||||||||||
Coupe | ||||||||||||
Moteur | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 20 kW | 40 kW | 70 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 180 kW | 220 kW | 250 kW | 250 kW | 280 kW | 320 kW |
Paramètres de Granulation | ||||||||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart