Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-7.5 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | EGR 60 | EGR 100 | EGR 150 | EGR 200 | EGR 250 | EGR 300 | EGR 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Catégorie | |||||||
Type | |||||||
Coupe | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
Paramètres de Granulation | |||||||
Nombre Maximum de Brins | |||||||
Plage de vitesse d'Introduction | |||||||
Longueur de Granulé Standard | |||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | |||||||
Poids | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart