Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-75 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | VS2250 | VS2260 | VS3060 | VS3080 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | ||||||||
Diamètre du Tamis | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
Type d'entraînement | ||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 24 - 28 Pcs | 28 - 32 Pcs | 30 - 34 Pcs | 42 - 46 Pcs | 42 - 46 Pcs | 54 - 58 Pcs | 66 - 70 Pcs | 90 - 94 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||
Poids | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan |
212 Jinxiu Road, Zhangjiagang Shi, Suzhou Shi, Jiangsu