Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-450 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q100ED | Quad® Q100HD | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q140ED | Quad® Q140HD | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||||
Bélier | ||||||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||||||
Puissance du Moteur | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 224 - 298 kW | 188 - 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 - 450 kW | 373 - 450 kW | 373 kW | 373 kW |
Type d'entraînement | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique | Électrique | Hydraulique |
Arbre/Rotor | ||||||||||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Diamètre du Rotor | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 690 Myanmar | 690 Myanmar | 689 Myanmar | 689 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3145x1555x2551 Myanmar | 2311x1181x2551 Myanmar | 3945x1980x3080 Myanmar | 2781x1949x3302 Myanmar | 4210x2180x3370 Myanmar | 3024x2180x3499 Myanmar | 5045x2285x4005 Myanmar | 3745x2285x3842 Myanmar | 5335x5251x4443 Myanmar | 4694x5169x4013 Myanmar | 5335x2285x4090 Myanmar | 4694x3023x4399 Myanmar | 5169x2515x4013 Myanmar | 5715x4781x7 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 787x914 Myanmar | 787x914 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1600x1565 Myanmar | 1600x1565 Myanmar | 1905x1738 Myanmar | 1905x1738 Myanmar | 1900x2075 Myanmar | 1900x2075 Myanmar | 1905x2284 Myanmar | 1905x2284 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2210x2190 Myanmar | 2210x2190 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2745x2875 Myanmar | 2745x2875 Myanmar | ||
Volume de la Trémie | ||||||||||||||
Poids | 4174 Kyrgyzstan | 4536 Kyrgyzstan | 13400 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 20900 Kyrgyzstan | 18900 Kyrgyzstan | 20700 Kyrgyzstan | 23129 Kyrgyzstan | 39700 Kyrgyzstan | 32400 Kyrgyzstan | 37188 Kyrgyzstan | 47619 Kyrgyzstan | ||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070