Force de Pressage: | 45-75 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-44.1 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | JS-1000VL/45 | JS-1000VL/60 | JS-1000VL/75 | JS-1000/Contenedor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 6.6 Tonnes / Hr | 7.6 Tonnes / Hr | 7.8 Tonnes / Hr | 7.2 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 36.8 kW | 44.1 kW | 44.1 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 45 Tonnes | 60 Tonnes | 75 Tonnes | 75 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 720x1000 Myanmar | ||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante