Force de Pressage: | 125-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 88.2-220.8 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | JS-2000VL / 125 | JS-2000VL / 150 | JS-2000VL / 200 | JS-2000VL / 250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 20 Tonnes / Hr | 26 Tonnes / Hr | 33 Tonnes / Hr | 37 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 88.2 kW | 110.4 kW | 147.2 kW | 220.8 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 125 Tonnes | 150 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | ||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante