Force de Pressage: | 85 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 58.8 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | JS-1800/90 | JS-1800V/90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 15 Tonnes / Hr | 17 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 58.8 kW | 58.8 kW | ||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 85 Tonnes | 85 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x900 Myanmar | 800x1100 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante