Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 0.75-11 kW |
Région: |
Taïwan
![]() |
No. de Modèle | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Rendement | 15 Kg / Hr | 50 - 300 Kg / Hr | 110 - 700 Kg / Hr | 300 - 1800 Kg / Hr | ||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Submergé | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW |
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853