Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 0.37-7.5 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSW05 | PSW08 | PSW20 | PSW45 | PSW92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 2 - 20 Kg / Hr | 4 - 40 Kg / Hr | 10 - 200 Kg / Hr | 50 - 350 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr | |
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Air Conditionné | |||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.75 kW | 2.2 kW | 7.5 kW | |
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853