Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 0.75-11.25 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSH10B | PSH15B | PSH20B | PSH25B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 60 - 100 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 350 - 750 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr | ||
Catégorie | Joncs | |||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 0.75 kW | 3.75 kW | 5.6 - 11.25 kW | 3.75 - 11.25 kW | ||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 4 Myanmar | ||
Diamètre du Rotor de Coupe | 100 Myanmar | 150 Myanmar | 165 Myanmar | 165 Myanmar | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853